다국어 지원 및 테이블 설정 현황 문서를 업데이트하여 현재 사용 가능한 17개 컴포넌트의 기능 현황을 반영했습니다. 또한, 집계 위젯(aggregation-widget) 관련 기능을 추가하고, UI에서 다국어 지원을 위한 라벨 수집 및 매핑 로직을 개선하여 사용자 경험을 향상시켰습니다.
This commit is contained in:
+16
-13
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# 컴포넌트 기능 현황
|
||||
|
||||
> 작성일: 2026-01-15
|
||||
> 현재 사용 가능한 16개 컴포넌트의 다국어 지원 및 테이블 설정 기능 현황
|
||||
> 작성일: 2026-01-16
|
||||
> 현재 사용 가능한 17개 컴포넌트의 다국어 지원 및 테이블 설정 기능 현황
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -9,8 +9,8 @@
|
||||
|
||||
| 기능 | 적용 완료 | 미적용 | 해당없음 |
|
||||
| -------------------------- | --------- | ------ | -------- |
|
||||
| **다국어 지원** | 3개 | 9개 | 4개 |
|
||||
| **컴포넌트별 테이블 설정** | 6개 | 4개 | 6개 |
|
||||
| **다국어 지원** | 4개 | 9개 | 4개 |
|
||||
| **컴포넌트별 테이블 설정** | 7개 | 4개 | 6개 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -56,14 +56,15 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 유틸리티 (Utility) - 4개
|
||||
### 유틸리티 (Utility) - 5개
|
||||
|
||||
| 컴포넌트 | 다국어 지원 | 테이블 설정 | 비고 |
|
||||
| ---------------------- | :---------: | :---------: | ------------------------------------------- |
|
||||
| **코드 채번 규칙** | ❌ 미적용 | ➖ 해당없음 | 채번 규칙 관리 전용 |
|
||||
| **렉 구조 설정** | ❌ 미적용 | ➖ 해당없음 | 창고 렉 설정 전용 |
|
||||
| **출발지/도착지 선택** | ❌ 미적용 | ⚠️ 부분 | `customTableName` 지원하나 Combobox UI 없음 |
|
||||
| **검색 필터** | ❌ 미적용 | ⚠️ 부분 | `screenTableName` 자동 감지 |
|
||||
| 컴포넌트 | 다국어 지원 | 테이블 설정 | 비고 |
|
||||
| ---------------------- | :---------: | :---------: | --------------------------------------------------------- |
|
||||
| **집계 위젯** | ✅ 적용 | ✅ 적용 | `customTableName` 지원, 항목별 `labelLangKey` 다국어 지원 |
|
||||
| **코드 채번 규칙** | ❌ 미적용 | ➖ 해당없음 | 채번 규칙 관리 전용 |
|
||||
| **렉 구조 설정** | ❌ 미적용 | ➖ 해당없음 | 창고 렉 설정 전용 |
|
||||
| **출발지/도착지 선택** | ❌ 미적용 | ⚠️ 부분 | `customTableName` 지원하나 Combobox UI 없음 |
|
||||
| **검색 필터** | ❌ 미적용 | ⚠️ 부분 | `screenTableName` 자동 감지 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -73,11 +74,12 @@
|
||||
|
||||
다국어 지원이란 컴포넌트의 라벨, 플레이스홀더 등 텍스트 속성에 다국어 키를 연결하여 언어별로 다른 텍스트를 표시하는 기능입니다.
|
||||
|
||||
**적용 완료 (3개)**
|
||||
**적용 완료 (4개)**
|
||||
|
||||
- `table-list`: 컬럼 라벨 다국어 지원
|
||||
- `button-primary`: 버튼 텍스트 다국어 지원
|
||||
- `split-panel-layout`: 패널 제목 다국어 지원
|
||||
- `aggregation-widget`: 집계 항목별 표시 라벨 다국어 지원
|
||||
|
||||
**해당없음 (4개)**
|
||||
|
||||
@@ -99,7 +101,7 @@
|
||||
|
||||
컴포넌트별 테이블 설정이란 화면의 메인 테이블과 별개로 컴포넌트가 자체적으로 사용할 테이블을 지정할 수 있는 기능입니다.
|
||||
|
||||
**완전 적용 (5개)**
|
||||
**완전 적용 (6개)**
|
||||
|
||||
| 컴포넌트 | 적용 방식 |
|
||||
| -------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
@@ -108,6 +110,7 @@
|
||||
| `unified-list` | `TableListConfigPanel` 래핑하여 동일 기능 제공 |
|
||||
| `card-display` | Combobox UI로 테이블 선택, `customTableName`, `useCustomTable` 지원 |
|
||||
| `split-panel-layout` | 좌우 패널 각각 Combobox UI로 테이블 선택, 다국어 지원 |
|
||||
| `aggregation-widget` | Combobox UI로 테이블 선택, `customTableName`, `useCustomTable` 지원 |
|
||||
|
||||
**부분 적용 (4개)**
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user